Divisores manuales
Divisores manuales de laboratorio
Características mecánicas y comportamiento operacional
Para la división cuantitativa de material de muestra seco, granulado y en polvo. El divisor de muestras, incluidas las tres cajas de captadores, está hecho de acero de alta calidad y, por lo tanto, es ideal para la reducción de material de muestra en el sitio. Se utiliza sin conexión eléctrica, es fácil de operar y fácil de limpiar.
Especificación técnica
sample splitter | 10/10 | 10/32 | ||
---|---|---|---|---|
Number of cells | 10 | 32 | ||
Cell width | mm | 10 | 10 | |
Ext. Dimensions | mm | 325 x 250 | 325 x 530 | |
Height | mm | 370 | 370 | |
sample splitter | 20/10 | 20/16 | 20/20 | |
Number of cells | 10 | 16 | 20 | |
Cell width | mm | 20 | 20 | 20 |
Ext. Dimensions | mm | 325 x 340 | 325 x 485 | 325 x 565 |
Height | mm | 370 | 370 | 370 |
sample splitter | 40/10 | 40/16 | 40/20 | |
Number of cells | 10 | 16 | 20 | |
Cell width | mm | 40 | 40 | 40 |
Ext. Dimensions | mm | 325 x 565 | 325 x 805 | 325 x 965 |
Height | mm | 370 | 370 | 370 |
Ventajas
- Diseño de bajo desgaste y bajo mantenimiento
- Puede ser utilizado localmente y en el laboratorio
- Sin conexión energía eléctrica
- Amplia selección de tamaños para adaptarse a su aplicación
Descargas
Contáctenos
Pregunte a su consulta de producto
Copyright © SIEBTECHNIK TEMA GmbH |
Contato |
Imprint |
Protección de Datos |
Cookies Change settings