High Flow® Filtro
PATENTADO POR UNISLOT
DE 47 A 74% MÁS FLUJO PARA EL MISMO VOLUMEN DE FILTRO
El sistema patentado UNISLOT HIGH FLOW® es una combinación de dos filtros que ocupan un espacio similar al de un solo tubo filtrante. Estos filtros también se pueden usar en alojamientos existentes, con y sin instalaciones de retrolavado.
Todas las combinaciones están disponibles en ambos tipos de filtración, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro.
Fabricamos una amplia gama de aberturas de separación, comenzando desde al menos 50 micras.
TUBO DE FILTRO CÓNICO EN UN TUBO DE FILTRO CILÍNDRICO
Amplia posibilidad de diámetros estándar disponibles. Especialmente adecuado para sistemas en línea.
Diam. Slot tube | High Flow® filter (Diam. Slot tube + conical filter) | Length | Surface classical slot tube | Surface new High Flow® filter | Advantage |
57 mm | 57 + 40/30 mm | 250 mm | 0,045 m2 | 0,072 m2 | 60% |
70 mm | 70 + 50/40 mm | 250 mm | 0,055 m2 | 0,094 m2 | 71% |
70 mm | 70 + 50/30 mm | 500 mm | 0,110 m2 | 0,173 m2 | 57% |
85 mm | 85 + 50/30 mm | 500 mm | 0,134 m2 | 0,197 m2 | 47% |
110 mm | 110 + 65/40 mm | 500 mm | 0,173 m2 | 0,255 m2 | 47% |
110 mm | 110 + 90/55 mm | 720 mm | 0,249 m2 | 0,413 m2 | 66% |
110 mm | 110 + 90/40 mm | 1020 mm | 0,352 m2 | 0,560 m2 | 59% |
112 mm | 112 + 90/55 mm | 720 mm | 0,276 m2 | 0,440 m2 | 59% |
137 mm | 137 + 90/55 mm | 720 mm | 0,310 m2 | 0,474 m2 | 53% |
137mm | 137 + 90/40 mm | 1020 mm | 0,439 m2 | 0,647 m2 | 47% |
FILTRO CÓNICO EN UN FILTRO CÓNICO
Presenta ventajas en aplicaciones de retrolavado de filtros múltiples.
Diam. Conical filter | High Flow® filter (Diam. Conical filter + Conical filter | Length | Surface classical slot tube | Surface new High Flow® filter | Advantage |
68/55 mm | 68/55 + 40/30 mm | 250 mm | 0,048 m2 | 0,075 m2 | 56% |
90/65 mm | 90/65 + 50/30 mm | 500 mm | 0,121 m2 | 0,184 m2 | 52% |
90/70 mm | 90/70 + 60/40 mm | 400 mm | 0,101 m2 | 0,164 m2 | 62% |
TUBO DE FILTRO CILÍNDRICO EN UN TUBO DE FILTRO CÓNICO
Este diseño posibilita el mayor aumento en el caudal para una composición de filtro único similar.
Diam. Conical filter | High Flow® filter (Diam. Conical filter + slot tube) | Length | Surface classical slot tube | Surface new High Flow® filter | Advantage |
68/55 mm | 68/55 + 40 mm | 250 mm | 0,048 m2 | 0,079 m2 | 65% |
90/65 mm | 90/55 + 50 mm | 500 mm | 0,121 m2 | 0,193 m2 | 60% |
90/70 mm | 90/70 + 60 mm | 400 mm | 0,101 m2 | 0,176 m2 | 74% |
- El espacio del filtro del sistema HIGH FLOW® es significativamente mayor que el de un elemento estándar. Esto aumenta el caudal, haciendo innecesario optar por una carcasa más grande.
- Debido al aumento en el flujo, los nuevos sistemas de filtro pueden fabricarse de manera más compacta.
- Los sistemas de filtro existentes se pueden equipar con nuestro nuevo sistema HIGH FLOW®.
- El diseño cónico tiene el efecto de crear una presión igual en toda la longitud del tubo, lo que garantiza que se use toda la longitud para la filtración en lugar de solo la superficie de entrada inicial.
- En el modo de retrolavado, la presión igual permite una mejor eliminación de las partes sólidas en toda la longitud del filtro, lo que mejora la recuperación de energía.